PUBG MOBILE
Harap Baca

Cara Melakukan Order

  1. Masukkan ID + ID SERVER (Jika Ada)
  2. Pilih Nominal yg ingin di beli
  3. Pilih Metode Pembayaran
  4. Masukkan No. WhatsApp yg Benar
  5. Klik Beli & lakukan Pembayaran
  6. Diamond Otomatis Terkirim ke Akun kamu

Social Media

Klik tulisan Pink untuk follow sosmed resmi kami.

  1. Instagram Official : @papipum_com
  2. Intagram JB Akun : @papipum_jb
  3. Tiktok Official : @papipum_com
  4. Youtube Official : @papipum_com

1. Info Akun

(required)

2. Pilih Nominal

30 UC Indo Rp 7.072 Rp 7.921
60 UC Indo Rp 14.145 Rp 15.842
60 UC Global Rp 15.523 Rp 17.386
120 UC Indo Rp 28.290 Rp 31.685
180 UC Indo Rp 42.436 Rp 47.528
240 UC Indo Rp 56.581 Rp 63.371
325 (300+25) UC Indo Rp 70.406 Rp 78.855
325 (300+25) UC Global Rp 73.964 Rp 82.840
385 (360+25) UC Indo Rp 84.552 Rp 94.698
445 (420+25) UC Indo Rp 98.697 Rp 110.541
505 (480+25) UC Indo Rp 112.842 Rp 126.383
565 (540+25) UC Indo Rp 126.988 Rp 142.227
660 (600+60) UC Indo Rp 140.813 Rp 157.711
660 (600+60) UC Global Rp 151.731 Rp 169.939
720 (660+60) UC Indo Rp 154.959 Rp 173.554
780 (720+60) UC Indo Rp 169.104 Rp 189.396
Paket Upgrade RP Indo Rp 169.730 Rp 190.098
Paket Upgrade RP Global Rp 171.211 Rp 191.756
840 (780+60) UC Indo Rp 183.249 Rp 205.239
900 (840+60) UC Indo Rp 197.395 Rp 221.082
985 (900+85) UC Indo Rp 211.220 Rp 236.566
1105 (1020+85) UC Indo Rp 239.511 Rp 268.252
1165 (1080+85) UC Indo Rp 253.656 Rp 284.095
1320 (1200+120) UC Indo Rp 281.627 Rp 315.422
1500 (1380+120) UC Indo Rp 321.195 Rp 359.738
1800 (1500+300) UC Indo Rp 348.761 Rp 390.612
1920 (1620+300) UC Indo Rp 376.801 Rp 422.017
1800 (1500+300) UC Global Rp 381.931 Rp 427.763
1980 (1680+300) UC Indo Rp 390.821 Rp 437.720
2125 (1800+325) UC Indo Rp 418.545 Rp 468.770
Paket Upgrade Elite RP Indo Rp 428.358 Rp 479.761
Paket Upgrade Elite RP Global Rp 459.161 Rp 514.260
2460 (2100+360) UC Indo Rp 488.328 Rp 546.927
2785 (2400+385) UC Indo Rp 558.112 Rp 625.085
3120 (2700+420) UC Indo Rp 627.896 Rp 703.244
3850 (3000+850) UC Indo Rp 697.678 Rp 781.399
4030 (3180+850) UC Indo Rp 739.738 Rp 828.507
4175 (3300+875) UC Indo Rp 767.462 Rp 859.557
3850 (3000+850) UC Global Rp 767.633 Rp 859.749
4510 (3600+910) UC Indo Rp 837.245 Rp 937.714
4835 (3900+935) UC Indo Rp 907.029 Rp 1.015.872
5170 (4200+970) UC Indo Rp 976.813 Rp 1.094.031
5650 (4500+1150) UC Indo Rp 1.046.439 Rp 1.172.012
5975 (4800+1175) UC Indo Rp 1.116.223 Rp 1.250.170
6310 (5100+1210) UC Indo Rp 1.186.007 Rp 1.328.328
6635 (5400+1235) UC Indo Rp 1.255.791 Rp 1.406.486
6970 (5700+1270) UC Indo Rp 1.325.574 Rp 1.484.643
8100 (6000+2100) UC Indo Rp 1.395.198 Rp 1.562.622
8100 (6000+2100) UC Global Rp 1.519.729 Rp 1.702.096

4. No. Whatsapp

**Untuk pengiriman Invoice (required)
Diskon

4.99 / 5.0

99.99% pembeli merasa puas, 17K total ulasan

ID Trx: 710***26
5.0
05/05/2024, 11:37 pm

Proses cepat

ID Trx: 985***51
5.0
05/05/2024, 9:06 am

Papipum GG coeg harga murah proses cepat

ID Trx: 484***26
5.0
04/05/2024, 5:46 pm

Murah cepat dan mantap

ID Trx: 059***23
5.0
03/05/2024, 6:31 pm

cepat pengiriman nya

ID Trx: 375***98
5.0
03/05/2024, 12:39 pm

Simpel. Cepat diproses. Mantap pokoknya

Disalin
X

X

Error